大氣腐蝕環境下鋼結構的長效防腐蝕涂料:
火電廠暴露與空氣中的裝置受到酸雨、煤灰等腐蝕,主要是化學腐蝕及電化學防腐的類型。
涂料系統 | 涂層 | 涂料產品厚度 | 干膜 |
經典溶劑型涂料系統 | 底漆 | 環氧富鋅底漆 | 75 |
中間 | 環氧云鐵中間漆 | 125 | |
面漆 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 50 | |
水性涂料系統 | 底漆 | 水性環氧富鋅底漆 | 50 |
中間漆 | 水性環氧云鐵中間漆 | 120 | |
面漆 | 水性丙烯酸面漆 | 80 |
腐蝕環境:ISO12944-2 C4,防腐期限15年。
部位:鍋爐鋼結構、主廠房鋼結構、輸煤系統、堆取料機、吊機、管道和儲罐外表面等;
儲罐內防腐漆
儲罐類型 | 涂料品種 | 干膜厚度/μm |
飲用水罐 去離子水罐及補給水罐 | 純環氧涂料 | 3×100 |
酚醛環氧涂料 | 2×125 | |
消費水罐及其過濾水罐 | 環氧厚漿漆 | 2×150 |
燃油儲罐 | 抗靜電環氧涂料 | 3×100 |
無機富鋅底漆 | 100 |
循環水管
循環水管外壁:屬于Im3埋地腐蝕環境,環氧煤瀝青漆防腐涂層體系。防腐等級 | 結構 | 干膜厚度(mm) |
普通級 | 底漆-面漆-玻璃布—兩層面漆 | ≥0.4 |
加強級 | 底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-兩層面漆 | ≥0.6 |
特加強級 | 底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-兩層面漆 | ≥0.8 |
循環水管內壁:屬于Im1淡水或Im2海水腐蝕環境,高固體份環氧涂料2×300μm
高溫和隔熱部位
雙組份涂料,普遍可以耐120℃的高溫。淺色的聚氨酯涂料在高溫下會加速變黃,但并不影響防腐性能。
醇酸鋁粉耐熱漆以及有機硅酸改性的醇酸樹脂漆可以耐200℃的高溫。
溫度范圍 | 無保溫層 |
<120℃ | 環氧富鋅+環氧云鐵+丙聚面漆 |
<230℃ | 醇酸鋁粉耐熱漆2×30μm 環氧酚醛漆2×100μm |
<400℃ | 無機富鋅底漆75μm+有機硅鋁粉漆25μm |
200~1200℃ | 有機硅鋁粉耐熱漆2×25μm |
NACE的研究表明,在氯化鈉溶液中(70~80)℃,鋅會發生極性逆轉,這種情況下采用無機富鋅底漆,反過來鋼鐵成了陽極去保護鋅粉了。并且鋅粉在酸性或堿性環境中,易于溶于溫水環境,鋅粉消耗了,也就失去了保護作用。為了避免這種情況發生,可以在無機富鋅底漆表面罩1道有機硅鋁粉漆。